Приложение 2. Предписывающие знаки
Приложение к § 41 (1)
Раздел 1 Требования остановки и ожидания
| № п/п | Знаки и дополнительные знаки | Требования или запреты Пояснения |
|---|---|---|
| 1 | Знак 201 | Требование или запрет
Пояснение |
| 2 | Знак 205 | Требование или запрет
Пояснение |
| 2.1 | Требование или запрет | |
| 2.2 | Требование или запрет | |
| 3 | Знак 206 | Требование или запрет
|
| 3.1 | Пояснение | |
| 3.2 | Требование или запрет | |
| к пунктам 2 и 3 | Пояснение | |
| 4 | Знак 208 встречного движения | Требование или запрет |
Раздел 2 Предписанные направления движения
| № п/п | Знаки и дополнительные знаки | Требования или запреты Пояснения |
|---|---|---|
| к пунктам 5 по 7 | Требование или запрет | |
| 5 | Знак 209 | |
| 6 | Знак 211 | |
| 7 | Знак 214 | |
| 8 | Знак 215 | Требование или запрет
|
| 9 | Знак 220 | Требование или запрет |
| 9.1 | Требование или запрет |
Раздел 3 Предписанные направления объезда
| № п/п | Знаки и дополнительные знаки | Требования или запреты Пояснения |
|---|---|---|
| 10 | Знак 222 | Требование или запрет |
Раздел 4 Использование обочины как полосы движения, остановки и стоянки для такси
| № п/п | Знаки и дополнительные знаки | Требования или запреты Пояснения |
|---|---|---|
| к пунктам 11 по 13 | Пояснение | |
| 11 | Знак 223.1 | Требование или запрет |
| 11.1 | Пояснение | |
| 12 | Знак 223.2 | Требование или запрет |
| 13 | Знак 223.3 | Требование или запрет |
| 14 | Знак 224 | Требование или запрет |
| 15 | Знак 229 | Требование или запрет |
| 15.1 | Знак 230 | Требование или запрет
Пояснение |
Раздел 5 Специальные пути
| № п/п | Знаки и дополнительные знаки | Требования или запреты Пояснения |
|---|---|---|
| 16 | Знак 237 | Требование или запрет
|
| 17 | Знак 238 | Требование или запрет
|
| 18 | Знак 239 | Требование или запрет
Пояснение |
| 19 | Знак 240 | Требование или запрет
Пояснение |
| 20 | Знак 241 | Требование или запрет
Пояснение |
| 21 | Знак 242.1 | Требование или запрет
|
| 22 | Знак 242.2 | |
| 23 | Знак 244.1 | Требование или запрет
|
| 24 | Знак 244.2 | |
| 24.1 | Знак 244.3 | Требование или запрет
|
| 24.2 | Знак 244.4 | |
| 25 | Знак 245 | Требование или запрет
|
| 25.1 | Требование или запрет |
Раздел 6 Запрет движения
| № п/п | Знаки и дополнительные знаки | Требования или запреты Пояснения |
|---|---|---|
| 26 | Требование или запрет Пояснение
| |
| 27 | Требование или запрет Если на дополнительном знаке указана масса, например «7,5 т», запрет действует только в том случае, если разрешенная максимальная масса транспортного средства вместе с прицепами превышает указанное значение. | |
| 27.1 | Требование или запрет | |
| 28 | Знак 250 | Требование или запрет
|
| 29 | Знак 251 | Требование или запрет |
| 30 | Знак 253 | Требование или запрет |
| 30.1 | Требование или запрет
Пояснение | |
| 31 | Знак 254 | Требование или запрет |
| 32 | Знак 255 | Требование или запрет |
| 33 | Знак 259 | Требование или запрет |
| 34 | Знак 260 | Требование или запрет |
| 35 | Знак 261 транспортных средств с опасными грузами | Требование или запрет |
| 36 до 40 | Требование или запрет | |
| 36 | Знак 262 | Требование или запрет |
| 37 | Знак 263 | Пояснение |
| 38 | Знак 264 | Пояснение |
| 39 | Знак 265 | Пояснение |
| 40 | Знак 266 | Требование или запрет |
| 41 | Знак 267 | Требование или запрет |
| 41.1 | Требование или запрет | |
| 42 | Знак 268 | Требование или запрет |
| 43 | Знак 269 опасным грузом | Требование или запрет |
| 44 | Знак 270.1 запрета автомобильного движения для снижения загрязнения воздуха в зоне | Требование или запрет
Пояснение |
| 45 | Знак 270.2 запрета автомобильного движения для снижения загрязнения воздуха в зоне | |
| 46 | ограничения дорожного движения по § 40 абзац 1 Федерального закона о контроле выбросов | Требование или запрет |
| 47 | Знак 272 | Требование или запрет |
| 48 | Знак 273 сокращение указанного минимального расстояния | Требование или запрет |
Раздел 7 Ограничения скорости и запреты на обгон
| № п/п | Знаки и дополнительные знаки | Требования или запреты Пояснения |
|---|---|---|
| 49 | Знак 274 максимальная скорость | Требование или запрет
Пояснение |
| 49.1 | Требование или запрет | |
| 50 | Знак 274.1 ограничения скорости 30 ки/ч | Требование или запрет |
| 51 | Знак 274.2 скорости 30 км/ч | |
| 52 | Знак 275 минимальная скорость | Требование или запрет |
| 53, 54 и 54.4 | Требование или запрет | |
| 53 | Знак 276 всех видов транспортных средств | |
| 54 | Знак 277 транспортных средств свыше 3,5 т | Требование или запрет |
| 54.1 | Требование или запрет | |
| 54.2 | Требование или запрет | |
| 54.3 | Пояснение | |
| 54.4 | Знак 277.1 Запрет обгонаодноколейных транспортных средств для многоколейных транспортных средств и мотоциклов с коляской | Требование или запрет |
| 55 | Пояснение Примечание Пример ситуации, когда знак ограничения скорости установлен с предупреждающим знаком: | |
| 56 | Знак 278 допустимой максимальной скорости | Пояснение |
| 57 | Знак 279 минимальной скорости | Пояснение |
| 58 | Знак 280 для всех видов транспортных средств | |
| 59 | Знак 281 для транспортных средств свыше 3,5 т | |
| 59.1 | Знак 281.1 одноколейных транспортных средств для многоколейных транспортных средств и мотоциклов с коляской | |
| 60 | Знак 282 ограничений скорости и запретов на обгон | Пояснение |
Раздел 8 Запреты на остановку и стоянку
| № п/п | Знаки и дополнительные знаки | Требования или запреты Пояснения |
|---|---|---|
| 61 | Требование или запрет
Пояснение | |
| 62 | Знак 283 | Требование или запрет Примечание В StVO не приведены модификации этого знака, которые часто можно увидеть на местных дорогах.
Стрелка в верхней части знака означает начало абсолютного запрета на остановку. Если знак установлен на правой стороне проезжей части, то стрелка показывает налево ←. Если знак установлен на левой стороне проезжей части (при одностороннем движении), стрелка показывает направо →. Т.е. стрелка всегда направлена на проезжую часть. Стрелка в нижней части знака означает конец абсолютного запрета на остановку. Направление стрелки - противоположное стрелке, обозначающей начало запрета. Т.е. стрелка всегда направлена от проезжей части. Стрелки сверху и снизу означают, что вы находитесь в зоне действия абсолютного запрета на остановку. |
| 62.1 | Требование или запрет | |
| 62.2 | Требование или запрет | |
| 63 | Знак 286 | Требование или запрет
Примечание В StVO не приведены модификации этого знака, которые часто можно увидеть на местных дорогах.
Стрелка в верхней части знака означает начало ограниченного запрета на остановку. Если знак установлен на правой стороне проезжей части, то стрелка показывает налево ←. Если знак установлен на левой стороне проезжей части (при одностороннем движении), стрелка показывает направо →. Т.е. стрелка всегда направлена на проезжую часть. Стрелка в нижней части знака означает конец ограниченного запрета на остановку. Направление стрелки - противоположное стрелке, обозначающей начало запрета. Т.е. стрелка всегда направлена от проезжей части. Стрелки сверху и снизу означают, что вы находитесь в зоне действия ограниченного запрета на остановку. |
| 63.1 | Требование или запрет | |
| 63.2 | Требование или запрет | |
| 63.3 | Требование или запрет
| |
| 63.4 | Требование или запрет
| |
| 63.5 | Требование или запрет Дополнительный знак к знаку разрешает парковку для электромобилей на обозначенных участках. | |
| 63.6 | Требование или запрет | |
| 64 | Знак 290.1 ограниченного запрета на остановку для зоны | Требование или запрет
|
| 64.1 | Требование или запрет Дополнительный знак к знаку разрешает парковку для электромобилей на обозначенных участках. | |
| 64.2 | Требование или запрет | |
| 65 | Знак 290.2 ограниченного запрета на остановку для зоны |
Раздел 9 Разметка
| № п/п | Знаки и дополнительные знаки | Требования или запреты Пояснения |
|---|---|---|
| 66 | Знак 293 | Требование или запрет |
| 67 | Знак 294 | Требование или запрет |
| 68 | Знак 295 граница проезжей части и граница специальных путей | Требование или запрет
|
| 69 | Знак 296 Односторонняя разметка полос | Требование или запрет
|
| 70 | Знак 297 | Требование или запрет
Пояснение |
| 71 | Знак 297.1 | Пояснение |
| 72 | Знак 298 | Требование или запрет |
| 73 | Знак 299 запретов на остановку или стоянку | Требование или запрет |
| 74 | Разметка парковочных мест | Требование или запрет |
Запрет обгона